AD-oliebollentest: winnaars per jaar.
Het antwoord
Het AD hield de oliebollentest jaarlijks van 1993 tot en met 2017. Richard Visser's Gebakkraam uit Rotterdam won het vaakst, 9 keer, en de laatste winnaar was Bakkerij Klootwijk in 2017.1,2 Op 1 juni 2018 maakte het AD bekend te stoppen.2
Sinds 2018 houdt een groep vrijwilligers een eigen landelijke test onder de naam Oliebollentestonline.1,4
Winnaars per jaar
De lijst komt van Wikipedia en begint bij 1994; voor de eerste test in 1993 noemt Wikipedia geen winnaar.1 Vier jaren hebben we naast nieuwsberichten van toen gelegd, en die kloppen: 2009 (Visser, zevende keer),6 2013 (Visser, negende keer),7 2016 (Voskamp, de 24e test)8 en 2017 (Klootwijk, een 10).2 Bij 2017 noemt Wikipedia Rotterdam, NOS en Kassa noemen Capelle aan den IJssel.
| Jaar | Zaak | Plaats |
|---|---|---|
| 2017 | Bakkerij Klootwijk | Capelle aan den IJssel |
| 2016 | Meesterbakker Voskamp | Spijkenisse |
| 2015 | Meesterbakker Voskamp | Spijkenisse |
| 2014 | Bakkerij Brokking | IJsselstein |
| 2013 | Richard Visser's Gebakkraam | Rotterdam |
| 2012 | Willy en Inge Olink | Maarssen |
| 2011 | Richard Visser's Gebakkraam | Rotterdam |
| 2010 | Meesterbakker Voskamp | Spijkenisse |
| 2009 | Richard Visser's Gebakkraam | Rotterdam |
| 2008 | Richard Visser's Gebakkraam | Rotterdam |
| 2007 | Bakkerij Van Maanen | Katwijk aan Zee |
| 2006 | Richard Visser's Gebakkraam | Rotterdam |
| 2005 | Richard Visser's Gebakkraam | Rotterdam |
| 2004 | Verwijk's gebakkraam | Gouda |
| 2003 | Richard Visser's Gebakkraam | Rotterdam |
| 2002 | Ron's Oliebollenkraam | Dordrecht |
| 2001 | Bakkerij Van Maanen | Katwijk aan Zee |
| 2000 | Richard Visser's Gebakkraam | Rotterdam |
| 1999 | Gedeeld: Bakkerij Rud. Venekamp en Richard Visser's Gebakkraam | Amsterdam en Rotterdam |
| 1998 | Bakkerij Steevens | Limburg (meerdere vestigingen) |
| 1997 | Bakkerij Steevens | Limburg |
| 1996 | Bakkerij Steevens | Limburg |
| 1995 | Ron's Oliebollenkraam | Dordrecht |
| 1994 | Ron's Oliebollenkraam | Dordrecht |
Eigen telling van deze lijst. Richard Visser's Gebakkraam 9 keer, Bakkerij Steevens 3 keer, Meesterbakker Voskamp 3 keer, Ron's Oliebollenkraam 3 keer, Bakkerij Van Maanen 2 keer. Bij Richard Visser telt de gedeelde winst van 1999 mee. Dat klopt met de negende zege die NL Times in 2013 meldde.7
Waarom stopte de test?
| Feit | Wat de bron zegt |
|---|---|
| Start | 1993, jaarlijks. Het startjaar komt van Wikipedia: het NOS-artikel noemt het niet.1 |
| Laatste editie | 2017.1 |
| Stopbericht | 1 juni 2018: het AD stopt met de haring-, oliebollen- en friettest.2 |
| Wie testte | De AD-redactie organiseerde, keurmeesters beoordeelden. Volgens Jan Verwijs van Bakkerij Klootwijk was het onafhankelijk en anoniem.2 |
| Reden | Geen officiële reden in het NOS-artikel. Het noemt wel jarenlange commotie, harde commentaren, boze ondernemers, een rechtszaak over de friettest (2016) en bedreigingen.2 |
Welke tests bestaan er nu?
| Test | Wat | Bron |
|---|---|---|
| Oliebollentestonline.nl | Sinds 2018, landelijk. 14 vrijwilligers en 2 experts kopen anoniem en testen dezelfde dag op smaak, kleur, vorm, vulling en vetgehalte. Per provincie komt er één winnaar. | Rodi4, Wikipedia3 |
| Landelijke winnaar 2024 | Eethuys de Lind in Oisterwijk met een 9,5. Tweede Bakkerij Olink in Spakenburg (9,4), derde Bakkerij Hartog in Ouderkerk aan de Amstel (9,2). Ranglijst van 30-12-2024. | NL Times5 |
| Winnaar Noord-Holland 2025 | Een kraam op het Belgiëplein in Amsterdam Nieuw-West, €1,30 per stuk, 96 gram. Bericht van 18-12-2025. | Rodi4 |
Scores van Oliebollentestonline noemen we alleen zoals een nieuwsbericht ze meldde. Een landelijke uitslag voor 2025 vonden we nog niet in het nieuws.
Veelgestelde vragen
Waarom stopte het AD met de oliebollentest?
Het NOS-bericht van 1 juni 2018 noemt geen officiële reden. Het noemt wel jarenlange commotie, harde commentaren, boze ondernemers, een rechtszaak over de friettest in 2016 en bedreigingen.
Wie won de AD-oliebollentest het vaakst?
Richard Visser's Gebakkraam uit Rotterdam: 9 keer in de lijst van Wikipedia, waarvan één gedeeld in 1999. Dat is onze telling, en NL Times meldde in 2013 ook de negende zege.
Hoeveel heb je nodig?
Vul het aantal personen in en zie hoeveel mix of bloem, olie en tijd je nodig hebt.
Naar de rekenhulpBronnen, geraadpleegd op 13 november 2026
- Wikipedia, Oliebollentest Secundaire bron: een encyclopedie die zelf naar andere bronnen verwijst. De winnaarslijst komt hieruit. Gelezen op 13-11-2026.
- NOS, AD stopt met haring-, oliebollen- en friettest Artikel van 1-6-2018.
- Wikipedia, Oliebol Secundaire bron. Gelezen op 13-11-2026.
- Rodi, Amsterdamse oliebollenkraam beste van Noord-Holland 2025 Artikel van 18-12-2025.
- NL Times, best oliebollen in the Netherlands 2024: rankings announced Artikel van 30-12-2024.
- DutchNews, Rotterdamer is best donut maker for 7th time Artikel van december 2009 (uit de URL).
- NL Times, Visser makes best oliebol Artikel van 27-12-2013.
- Kassa (BNNVARA), oliebollentest: eerste plaats van bakker Voskamp Artikel van 27-12-2016.